Web操作ガイドの画面はサンプルです。
実際の画面とは異なっていますのでご注意ください。
ご利用にあたって | ご利用いただけるブラウザ、セキュリティのしくみなどについてご説明します。 |
---|---|
ログイン | ログイン画面の操作方法をご説明します。 |
メインメニュー | ログイン後に表示される「各メニューの選択画面」です。 |
---|---|
ヘッダー・フッター | 各画面に共通して表示されるヘッダー・フッターについてご説明します。 |
加入者情報照会 | 加入者の方の登録情報をごらんいただけます。 |
資産評価額照会 | 各企業様の現在の資産評価額をご照会いただけます。 |
プラン情報照会 | プランの商品構成や基準価額推移などの情報をごらんいただけます。 |
企業返戻口照会 | 「企業返戻口」(事業主返戻の未送金額を一時的に計上・管理する口座)の情報をご照会いただけます。 |
企業掛金照会 | 当月、前月の掛金の情報をごらんいただけます。 |
制度移換金情報照会 | 制度移換金の情報をごらんいただけます。 | 本人申出属性変更一覧照会 | 加入者がWebで自ら加入者属性を変更した一覧をご照会いただけます。 | 加入者ユーザーID再発行一覧照会 | 加入者ユーザーIDの再発行一覧をご照会いただけます。 |
暗証番号 (パスワード)変更 |
安全のため、定期的な変更をおすすめします。 |
ログアウト | ログアウトの操作方法と確認画面についてご説明します。 |
---|