Web操作ガイドの画面はサンプルです。実際の画面とは異なっていますのでご注意ください。
ご利用にあたって | ご利用いただけるブラウザ、セキュリティのしくみなどについてご説明します。 |
---|---|
ログイン | ログイン画面の操作方法をご説明します。 |
メインメニュー | ログイン後に表示される「各メニューの選択画面」です。 | |
---|---|---|
ヘッダー・フッター | 各画面に共通して表示されるヘッダー・フッターについてご説明します。 | |
ご 照 会 |
資産評価額照会 | お客様の資産評価額を商品別にご照会いただけます。過去1年分(月末時点)のご照会も可能です。 |
取引履歴照会 | 過去1年間の取引履歴をご覧いただけます。 | |
プラン情報照会 | お客様のプランの商品一覧をご確認いただけます。投資信託など基準価額のある商品については、その推移をご覧いただけます。資料のご請求もできます。 | |
基本情報照会 | お客様のご住所・電話番号等のお届け内容、プラン加入に関するお客様の情報、掛金額、その運用割合、給付・移換の状況、帳票出力の状況などをご確認いただけます。 | |
お 取 引 |
運用商品預替 | 現在運用されている商品をご売却し、その資金で他の商品の買付を指図する事ができます。 |
運用商品預替の取消 | 一定の時間内であれば、運用商品預替の取消操作ができます。 | |
運用割合変更 | 月々の掛金で購入する商品の資産配分割合を変更することができます。また企業型で制度移換金がある場合、その運用割合を変更することができます。 | |
電子帳票照会 | 電子版を選択した場合の電子帳票の参照ができます。 | |
電子サービス管理 | 各種通知を受信するためのメールアドレスの登録・変更・削除、電子帳票の提供方法の変更、および、メールによる取引通知の要否の変更をすることができます。 | |
暗証番号 (パスワード)変更 |
暗証番号(パスワード)の変更ができます。 安全のため、定期的な変更をおすすめします。 |
ログアウト | ログアウトの操作方法と確認画面についてご説明します。 |
---|